<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Каталог статей</title>
		<link>https://db-energo.ru/publ/</link>
		<description>Каталог статей</description>
		<lastBuildDate>Sun, 19 Mar 2023 11:47:26 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://db-energo.ru/publ/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Адаптеры  АПС-71, 78 АО НПФ «Логика»</title>
			<description>&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://db-energo.ru/_pu/0/69459284.jpg&quot; width=&quot;500&quot; height=&quot;331&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
 &lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;Адаптер АПС71 служит для подключения переносного компьютера или мобильного Android-устройства к приборам фирмы ЛОГИКА, оснащенным оптическим коммуникационным портом.&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://db-energo.ru/publ/kommunalka/adaptery_aps_71_78_ao_npf_logika/4-1-0-11</link>
			<category>Коммуналка</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://db-energo.ru/publ/kommunalka/adaptery_aps_71_78_ao_npf_logika/4-1-0-11</guid>
			<pubDate>Sun, 19 Mar 2023 11:47:26 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Маневренность паровых турбин и паротурбинных установок - часть 1</title>
			<description>&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://db-energo.ru/_pu/0/91864198.jpg&quot; width=&quot;459&quot; height=&quot;459&quot; alt=&quot;Маневренность паровых турбин и паротурбинных установок - часть 1&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
 &lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;Производство электрической энергии в любой момент времени должно совпадать с ее потреблением. Часть потребителей электроэнергии работает круглосуточно (например, трехсменные промышленные предприятия), часть — только днем (например, односменные промышленные предприятия), а часть - только в определенные часы суток (например, освещение). В результате при суммировании всех нагрузок получается зависимость электрической нагрузки от времени суток, которую называют суточным графиком электрической нагрузки. Выработка электроэнергии в соответствии с этим графиком называется покрытием графика нагрузки.&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://db-energo.ru/publ/turbiny/manevrennost_parovykh_turbin_chast_1/2-1-0-10</link>
			<category>Турбины</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://db-energo.ru/publ/turbiny/manevrennost_parovykh_turbin_chast_1/2-1-0-10</guid>
			<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 16:16:53 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Маневренность паровых турбин и паротурбинных установок - часть 2</title>
			<description>&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://db-energo.ru/_pu/0/29242857.jpg&quot; width=&quot;323&quot; height=&quot;477&quot; alt=&quot;Маневренность паровых турбин и паротурбинных установок - часть 2&quot;&gt;&lt;/p&gt;
 &lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;Выше показано, что основными факторами, ограничивающими маневренность турбины, являются взаимные деформации ее отдельных деталей и температурные напряжения в них. Степень влияния этих факторов определяется в значительной мере конструкцией турбины.&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://db-energo.ru/publ/turbiny/manevrennost_parovykh_turbin_chast_2/2-1-0-9</link>
			<category>Турбины</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://db-energo.ru/publ/turbiny/manevrennost_parovykh_turbin_chast_2/2-1-0-9</guid>
			<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 16:03:21 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Тепловой расчет теплосети часть 1</title>
			<description>&lt;p class=&quot;eTitle&quot;&gt;1. Основные расчетные зависимости&lt;/p&gt;
 &lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://db-energo.ru/_pu/0/43827547.jpg&quot; width=&quot;470&quot; height=&quot;320&quot; alt=&quot;Тепловой расчет теплосети&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
 &lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;Важным звеном теплофикационной системы являются тепловые сети, по которым теплота транспортируется от источников теплоснабжения до тепловых потребителей. В связи с повышением требований к качеству планировки и чистоте воздушного бассейна городов многие мощные ТЭЦ размещаются на значительном расстоянии от районов теплового потребления, часто за пределами городской черты. Рост единичных мощностей источников теплоснабжения и радиусов передачи теплоты вызывает необходимость существенного повышения надежности и экономичности систем теплоснабжения.&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://db-energo.ru/publ/kommunalka/teplovoj_raschet_teploseti/4-1-0-8</link>
			<category>Коммуналка</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://db-energo.ru/publ/kommunalka/teplovoj_raschet_teploseti/4-1-0-8</guid>
			<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 09:00:24 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Тепловой расчет теплосети часть 2</title>
			<description>&lt;p class=&quot;eTitle&quot;&gt;2. Методика теплового расчета&lt;/p&gt;
 &lt;p align=&quot;center&quot; class=&quot;eTitle&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://db-energo.ru/_pu/0/66719689.jpg&quot; width=&quot;450&quot; height=&quot;450&quot; alt=&quot;Тепловой расчет теплосети&quot;&gt;&lt;/p&gt;
 &lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;По характеру теплового расчета следует различать одно- и многотрубные подземные теплопроводы. В однотрубных теплопроводах все термические сопротивления включены последовательно. В многотрубных теплопроводах все термические сопротивления включены параллельно друг другу и последовательно к цепи канал — грунт.&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://db-energo.ru/publ/kommunalka/teplovoj_raschet_teploseti/4-1-0-7</link>
			<category>Коммуналка</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://db-energo.ru/publ/kommunalka/teplovoj_raschet_teploseti/4-1-0-7</guid>
			<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 08:51:07 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Введение в центровку валов</title>
			<description>&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://db-energo.ru/_pu/0/51528730.jpg&quot; width=&quot;470&quot; height=&quot;301&quot; alt=&quot;Введение в центровку валов&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
 &lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;Хотя в настоящее время важность выверки соосности признается всеми, на многих предприятиях нет должного отношения к качеству работ по центровке, особенно вспомогательного оборудования. А, как раз, такие мероприятия, проводимые качественно в полном объеме, приведут к экономии энергии и материалов.&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://db-energo.ru/publ/vspomogatelnoe_oborudovanie/vvedenie_v_centrovku_valov/3-1-0-6</link>
			<category>Вспомогательное оборудование</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://db-energo.ru/publ/vspomogatelnoe_oborudovanie/vvedenie_v_centrovku_valov/3-1-0-6</guid>
			<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 09:36:54 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Центрирование валов горизонтальных насосных агрегатов</title>
			<description>&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://db-energo.ru/_pu/0/21853567.jpg&quot; width=&quot;584&quot; height=&quot;323&quot; alt=&quot;Центрирование валов горизонтальных насосных агрегатов&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
 &lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;Центрирование вала электродвигателя с валом насоса проверяют после того, как насос окончательно выверен и закреплен на раме (фундаменте). Меняя толщины подкладок под опорами электродвигателя или под его рамой, если она изготовлена отдельно от рамы насоса, добиваются, чтобы полумуфты были концентричны, а их торцовые поверхности параллельны.&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://db-energo.ru/publ/vspomogatelnoe_oborudovanie/centrirovanie_valov_gorizontalnykh_nasosnykh_agregatov/3-1-0-5</link>
			<category>Вспомогательное оборудование</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://db-energo.ru/publ/vspomogatelnoe_oborudovanie/centrirovanie_valov_gorizontalnykh_nasosnykh_agregatov/3-1-0-5</guid>
			<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 12:47:03 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Цилиндр высокого давления паровой турбины - конструктивные особенности - Часть 1</title>
			<description>&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://db-energo.ru/images/cvd_konstr_pic/prev.jpg&quot; alt=&quot;Цилиндр высокого давления паровой турбины - конструктивные особенности - Часть 1&quot; width=&quot;422&quot; height=&quot;321&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;Под статором турбины понимают неподвижные детали ее цилиндров: корпуса со встроенными в них корпусами подшипников (если они не выносные), обоймы для крепления диафрагм и сегментов концевых уплотнений, сами диафрагмы и сегменты уплотнений.&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://db-energo.ru/publ/turbiny/cilindr_vysokogo_davlenija_parovoj_turbiny_konstruktivnye_osobennosti_chast_1/2-1-0-4</link>
			<category>Турбины</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://db-energo.ru/publ/turbiny/cilindr_vysokogo_davlenija_parovoj_turbiny_konstruktivnye_osobennosti_chast_1/2-1-0-4</guid>
			<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 14:27:01 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Цилиндр высокого давления паровой турбины - конструктивные особенности - Часть 2</title>
			<description>&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://db-energo.ru/images/cvd_konstr_pic/cvd_konstr_pic7.jpg&quot; alt=&quot;&quot; width=&quot;422&quot; height=&quot;573&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
 &lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;strong&gt;Конструкция корпусов ЦВД&lt;/strong&gt; зависит от начальных параметров пара и предполагаемых режимов эксплуатации. Для турбин на умеренные начальные параметры пара корпуса ЦВД выполняют одностенными. В такой конструкции на стенку корпуса действует разность давлений пара в турбине и атмосферного. В большинстве случаев одностенные корпуса используются и для ЦСД.&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://db-energo.ru/publ/turbiny/cilindr_vysokogo_davlenija_parovoj_turbiny_konstruktivnye_osobennosti/2-1-0-3</link>
			<category>Турбины</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://db-energo.ru/publ/turbiny/cilindr_vysokogo_davlenija_parovoj_turbiny_konstruktivnye_osobennosti/2-1-0-3</guid>
			<pubDate>Wed, 12 May 2010 19:25:00 GMT</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>